1 / 461 499 000 $
À vendreEstimation −28,3 % vs prix17245 Rue Du Corail
Mirabel Mirabel En Haut, Laurentides
- Maison
- 5 chambres
- 2 salles de bain
- Terrain 16 146 pi²
- Construite en 2022
Source : duproprio · DuProprio (sans courtier) · vue pour la première fois le 12 août 2026 (il y a 68 j) · dernière vérification le 18 oct. 2026.
En bref
- Prix demandé supérieur de 39,5 % à notre estimation (1 074 300 $), confiance A.
- Prix plus élevé que 93 % des maisons à vendre à Laurentides (médiane 632 450 $, 4 704 annonces).
- En ligne depuis 68 jours, 5 de plus que la médiane à Laurentides (63 j).
- Prix demandé = 1.57 × la valeur au rôle (956 100 $).
- Construction récente (2022).
Constats calculés à partir des données de l'annonce et du marché Toveli, sans interprétation éditoriale.
Description
Située dans le prestigieux secteur de Mirabel en Haut, cette demeure exceptionnelle offre un grand plain-pied de prestige de 2100 p2 avec aucun voisin arrière. Une visite s'impose! Une occasion comme on en voit rarement!
Caractéristiques
- •Style : Haut de Gamme
- •Précisions : Prix révisé
- •Évaluation municipale : 1 302 000 $
- •Année de construction : 2022
Détails pratiques
- Style
- Haut de Gamme
- Précisions
- Prix révisé
- Évaluation municipale
- 1 302 000 $
- Année de construction
- 2022
- remarques proprio
- Située dans le prestigieux secteur de Mirabel en Haut, cette demeure exceptionnelle offre un grand plain-pied de prestige de 2100 p2 avec aucun voisin arrière. Une visite s'impose! Une occasion comme on en voit rarement!
Pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Bureau | Rez-de-chaussée | 11' x 13' (3,35 m x 3,96 m) | Bois franc |
| Chambre 1 | Rez-de-chaussée | 13' 2" x 13' 7" (4,01 m x 4,14 m) | Bois franc |
| Chambre 2 | Rez-de-chaussée | 12' x 11' (3,66 m x 3,35 m) | Bois franc |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 13' 8" x 14' 4" (4,17 m x 4,37 m) | Bois franc |
| Garage | Rez-de-chaussée | 24' x 24' (7,32 m x 7,32 m) | Béton |
| Garde-manger | Rez-de-chaussée | 17' 9" x 5' 8" (5,41 m x 1,73 m) | Bois franc |
| Hall | Rez-de-chaussée | 7' 11" x 7' (2,41 m x 2,13 m) | Céramique |
| Penderie | Rez-de-chaussée | 6' x 10' (1,83 m x 3,05 m) | Céramique |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10' 1" x 13' 10" (3,07 m x 4,22 m) | Bois franc |
| Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 6' x 6' (1,83 m x 1,83 m) | Autre |
| Salle de bain annexée | Rez-de-chaussée | 13' 1" x 11' (3,99 m x 3,35 m) | Céramique |
| Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 6' x 10' (1,83 m x 3,05 m) | Autre |
| Salon | Rez-de-chaussée | 15' x 16' (4,57 m x 4,88 m) | Bois franc |
| Walk-in | Rez-de-chaussée | 5' x 13' 7" (1,52 m x 4,14 m) | Bois franc |
| Chambre 3 | Sous-sol | 13' x 14' 10" (3,96 m x 4,52 m) | Bois flottant |
| Chambre 4 | Sous-sol | 14' 6" x 13' 7" (4,42 m x 4,14 m) | Bois flottant |
| Salle d'entraînement | Sous-sol | 14' x 13' 7" (4,27 m x 4,14 m) | Bois flottant |
| Salle de bain | Sous-sol | 10' 8" x 15' (3,25 m x 4,57 m) | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol | 29' x 21' 9" (8,84 m x 6,63 m) | Bois flottant |
| Salle utilitaire | Sous-sol | 10' 1" x 16' 7" (3,07 m x 5,05 m) | Bois flottant |
| Walk-in | Sous-sol | 5' x 13' 7" (1,52 m x 4,14 m) | Bois flottant |
| Walk-in | Sous-sol | 13' x 6' 6" (3,96 m x 1,98 m) | Bois franc |
À proximité
43 photosÀ vendre
46 photosÀ vendre
59 photosÀ vendre
63 photosÀ vendre1 249 900 $
−34 % vs prix ·!Mirabel, Laval
Maison · 4 ch. · 2 sdb · 18 000 pi²
60 photosÀ vendre
46 photosÀ vendre